2017年研究生(双证)考试科目分值表
专业名称 | 考试科目分值 | |||
资产评估硕士 | 思政 (100分) | 英语 (100分) | 数学 (150分) | 资产评估专业 (150分) |
社会工作 | 思政 (100分) | 英语 (100分) | 社会工作原理 (150分) | 社会工作实务 (150分) |
教育硕士 | 思政 (100分) | 英语 (100分) | 教育综合 (150分) | 教育管理学 (150分) |
农业硕士 | 思政 (100分) | 英语 (100分) | 农业综合四 (150分) | 农业推广 (150分) |
公共管理硕士 | 综合能力 (200分) | 英语 (100分) | ||
会计硕士 | 综合能力 (200分) | 英语 (100分) |
2014年复试的初试成绩基本要求(专业学位)
A类考生 | |||
专业名称 | 复试分数线 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
资产评估硕士 | 330 | 45 | 68 |
社会工作硕士 | 315 | 44 | 66 |
教育硕士 | 315 | 42 | 63 |
农业硕士 | 255 | 34 | 51 |
公共管理硕士 | 160 | 41 | 82 |
会计硕士 | 160 | 41 | 82 |
2015年复试的初试成绩基本要求(专业学位)
A类考生 | |||
专业名称 | 复试分数线 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
资产评估硕士 | 330 | 45 | 68 |
社会工作硕士 | 300 | 42 | 63 |
教育硕士 | 320 | 44 | 66 |
农业硕士 | 255 | 34 | 51 |
公共管理硕士 | 160 | 40 | 80 |
会计硕士 | 160 | 40 | 80 |
2016年复试的初试成绩基本要求(专业学位)
A类考生 | |||
专业名称 | 复试分数线 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
资产评估硕士 | 325 | 45 | 68 |
社会工作硕士 | 315 | 45 | 68 |
教育硕士 | 320 | 45 | 68 |
农业硕士 | 255 | 34 | 51 |
公共管理硕士 | 165 | 39 | 78 |
会计硕士 | 165 | 39 | 78 |
Copyright C 2009-2020 All Rights Reserved 版权所有 温州厂长经理人才有限公司 浙ICP备12049413号-3
地址:温州市鹿城区鹿城路40号和平大厦三楼 电话(Tel):0577-83336699 EMAIL:hiput@qq.com
QQ服务总群:109084093 (新) QQ一号群:32431699 QQ二号群:48925780 QQ三号群:50769234 QQ四号群:38714770